Лучший курс евро в обменниках:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Курс евро от ЦБ РУз:
03-04-2025
13957.24
-25.24
Динамика курса евро от ЦБ
Курс евро в обменниках:
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
NBU | 13 700 | 13 990 | 02.04 17:55 |
SQB | 13 700 | 14 300 | 02.04 00:00 |
Asia Alliance | 13 640 | 14 140 | 02.04 11:00 |
BRB | 13 600 | 14 100 | 02.04 09:11 |
Ipak Yuli Bank | 13 500 | 14 400 | 02.04 15:02 |
Aloqabank | 13 500 | 14 500 | 02.04 09:22 |
Poytaxt Bank | 13 500 | 14 500 | 02.04 08:44 |
Davrbank | 13 500 | 14 000 | 02.04 09:11 |
MKbank | 13 500 | 14 500 | 02.04 09:11 |
Asakabank | 13 450 | 14 850 | 02.04 09:33 |
Trastbank | 13 450 | 14 050 | 02.04 09:22 |
Kapitalbank | 13 410 | 14 240 | 02.04 11:33 |
Octobank | 13 400 | 14 200 | 02.04 09:22 |
Tengebank | 13 400 | 14 050 | 02.04 09:01 |
Hamkorbank | 13 300 | 14 100 | 02.04 00:00 |
Ziraat bank | 13 280 | 14 680 | 02.04 02:45 |
Madadinvest | 13 250 | 14 250 | 02.04 09:23 |
Agrobank | 13 200 | 14 650 | 02.04 09:22 |
Hayot Bank | 13 200 | 14 130 | 02.04 08:56 |
Turonbank | 13 000 | 14 000 | 02.04 17:00 |
Universalbank | 13 000 | 15 500 | 02.04 09:33 |
Infinbank | 13 000 | 14 700 | 02.04 00:55 |
Ipoteka bank | 13 000 | 14 120 | 02.04 09:11 |
Anorbank | 12 840 | 14 280 | 02.04 09:11 |
Garantbank | 12 800 | 14 800 | 02.04 09:22 |
Saderatbank | 12 800 | 14 300 | 02.04 09:23 |
KDB bank | 12 800 | 14 750 | 02.04 09:12 |
Xalq banki | 12 500 | 15 000 | 02.04 11:23 |
OFB | 12 000 | 14 800 | 02.04 09:34 |
- Узбекский сум: история, особенности и перспективы национальной валюты
- Номера служб поддержки банков Узбекистана
- Курс доллара в России упал.
- Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан: новый этап в укреплении отношений
- Почему растет курс доллара в Узбекистане?
- Повышения цен с 1 мая на природный газ и электроэнергию.
- ЦБ Узбекистана обновил курсы валют 02.04.2024
- Биткоин снова на высоте 64 000 $
- Падение российского рубля к узбекскому суму.
- Курс доллара стремительно растет ЦБ РУз
- Прогноз курса доллара в Узбекистане на 2024 год.
- Курс доллара в Узбекистане: прогнозы на 2023-2024 годы
- Хранение сбережений в долларах не есть хорошо.
- Цены на автомобили UzAuto Motors обновились.
- Продажи электромобилей в Узбекистане уменьшились впервые с ноября 2022 года
- Визит президента Узбекистана в РФ
- Почему растет курс доллара в Узбекистане?