Лучший курс евро в обменниках:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Курс евро от ЦБ РУз:
22-12-2025
14051.08
-41.85
Динамика курса евро от ЦБ
Курс евро в обменниках:
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
|---|---|---|---|
| Xalq banki | 14 020 | 14 230 | 19.12 15:59 |
| Octobank | 13 900 | 14 300 | 19.12 14:09 |
| NBU | 13 810 | 14 110 | 20.12 00:00 |
| SQB | 13 800 | 14 400 | 19.12 11:12 |
| Ziraat bank | 13 740 | 14 450 | 19.12 14:28 |
| Agrobank | 13 700 | 14 400 | 19.12 16:54 |
| Infinbank | 13 700 | 14 200 | 19.12 18:27 |
| MKbank | 13 700 | 14 100 | 19.12 16:16 |
| BRB | 13 700 | 14 400 | 20.12 00:00 |
| Kapitalbank | 13 610 | 14 280 | 20.12 01:00 |
| Hayot Bank | 13 600 | 14 310 | 19.12 18:54 |
| Ipak Yuli Bank | 13 600 | 14 550 | 19.12 14:29 |
| Trastbank | 13 600 | 14 150 | 19.12 16:18 |
| Davrbank | 13 550 | 14 250 | 19.12 14:28 |
| Aloqabank | 13 500 | 14 500 | 19.12 11:30 |
| Madadinvest | 13 350 | 14 400 | 19.12 12:16 |
| Hamkorbank | 13 300 | 14 200 | 20.12 01:00 |
| OFB | 13 300 | 15 300 | 19.12 10:48 |
| KDB bank | 13 300 | 15 000 | 19.12 10:39 |
| Asakabank | 13 300 | 14 700 | 19.12 09:00 |
| Anorbank | 13 260 | 14 210 | 20.12 09:00 |
| Tengebank | 13 200 | 14 200 | 19.12 11:12 |
| Turonbank | 13 000 | 14 700 | 19.12 18:00 |
| Universalbank | 13 000 | 15 000 | 20.12 11:39 |
| Poytaxt Bank | 13 000 | 14 150 | 19.12 15:54 |
| Asia Alliance | 13 000 | 14 140 | 19.12 18:00 |
| Ipoteka bank | 13 000 | 14 200 | 20.12 06:00 |
| Garantbank | 13 000 | 15 200 | 20.12 08:00 |
| Saderatbank | 13 000 | 15 500 | 19.12 10:39 |
| Apexbank | 13 000 | 14 100 | 20.12 08:33 |
- Узбекский сум: история, особенности и перспективы национальной валюты
- Номера служб поддержки банков Узбекистана
- Курс доллара в России упал.
- Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан: новый этап в укреплении отношений
- Почему растет курс доллара в Узбекистане?
- Повышения цен с 1 мая на природный газ и электроэнергию.
- ЦБ Узбекистана обновил курсы валют 02.04.2024
- Биткоин снова на высоте 64 000 $
- Падение российского рубля к узбекскому суму.
- Курс доллара стремительно растет ЦБ РУз
- Прогноз курса доллара в Узбекистане на 2024 год.
- Курс доллара в Узбекистане: прогнозы на 2023-2024 годы
- Хранение сбережений в долларах не есть хорошо.
- Цены на автомобили UzAuto Motors обновились.
- Продажи электромобилей в Узбекистане уменьшились впервые с ноября 2022 года
- Визит президента Узбекистана в РФ
- Почему растет курс доллара в Узбекистане?