Лучший курс евро в обменниках:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Курс евро от ЦБ РУз:
20-01-2026
14008.91
+121.32
Динамика курса евро от ЦБ
Курс евро в обменниках:
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
|---|---|---|---|
| NBU | 13 880 | 14 060 | 19.01 20:09 |
| Xalq banki | 13 820 | 14 020 | 19.01 11:00 |
| SQB | 13 700 | 14 300 | 20.01 00:00 |
| BRB | 13 700 | 14 400 | 20.01 00:00 |
| Ziraat bank | 13 660 | 14 360 | 19.01 23:19 |
| Kapitalbank | 13 600 | 14 190 | 20.01 01:00 |
| Octobank | 13 600 | 14 100 | 19.01 11:21 |
| Aloqabank | 13 500 | 14 500 | 19.01 11:12 |
| Agrobank | 13 500 | 14 200 | 19.01 11:27 |
| MKbank | 13 500 | 14 050 | 20.01 08:36 |
| Trastbank | 13 400 | 13 950 | 20.01 01:00 |
| Ipak Yuli Bank | 13 400 | 14 330 | 19.01 14:45 |
| Davrbank | 13 400 | 14 100 | 19.01 11:00 |
| Infinbank | 13 400 | 14 400 | 19.01 11:21 |
| Hayot Bank | 13 400 | 13 910 | 19.01 11:21 |
| OFB | 13 300 | 15 300 | 20.01 08:39 |
| KDB bank | 13 300 | 14 400 | 19.01 10:48 |
| Hamkorbank | 13 300 | 14 100 | 20.01 01:00 |
| Apexbank | 13 300 | 15 300 | 20.01 08:36 |
| Tengebank | 13 280 | 14 080 | 19.01 11:42 |
| Asakabank | 13 250 | 14 650 | 19.01 11:00 |
| Anorbank | 13 090 | 13 980 | 19.01 10:57 |
| Madadinvest | 13 050 | 14 150 | 19.01 11:27 |
| Turonbank | 13 000 | 14 700 | 19.01 19:18 |
| Universalbank | 13 000 | 15 000 | 19.01 11:42 |
| Poytaxt Bank | 13 000 | 14 000 | 19.01 12:00 |
| Asia Alliance | 13 000 | 14 200 | 19.01 18:36 |
| Ipoteka bank | 13 000 | 14 050 | 19.01 11:33 |
| Garantbank | 13 000 | 15 200 | 20.01 08:00 |
| Saderatbank | 13 000 | 15 500 | 19.01 11:09 |
- Узбекский сум: история, особенности и перспективы национальной валюты
- Номера служб поддержки банков Узбекистана
- Курс доллара в России упал.
- Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан: новый этап в укреплении отношений
- Почему растет курс доллара в Узбекистане?
- Повышения цен с 1 мая на природный газ и электроэнергию.
- ЦБ Узбекистана обновил курсы валют 02.04.2024
- Биткоин снова на высоте 64 000 $
- Падение российского рубля к узбекскому суму.
- Курс доллара стремительно растет ЦБ РУз
- Прогноз курса доллара в Узбекистане на 2024 год.
- Курс доллара в Узбекистане: прогнозы на 2023-2024 годы
- Хранение сбережений в долларах не есть хорошо.
- Цены на автомобили UzAuto Motors обновились.
- Продажи электромобилей в Узбекистане уменьшились впервые с ноября 2022 года
- Визит президента Узбекистана в РФ
- Почему растет курс доллара в Узбекистане?