Прогноз курса доллара в Узбекистане на 2024 год.
Анализ курса доллара в Узбекистане показывает, что в 2021 году курс доллара продолжал демонстрировать устойчивое ежегодное увеличение, составив в среднем около 3,5%. В свою очередь, 2023 год ознаменовал собой значительное ускорение этого тренда, с ежегодным увеличением в среднем на 9,6%.
Дата | Курс от Цб Респ. Узбекистан |
---|---|
01.12.2023 | 12280.01 |
01.11.2023 | 12234.42 |
01.10.2023 | 12175.07 |
01.09.2023 | 12089.97 |
01.08.2023 | 11618.15 |
01.07.2023 | 11488.12 |
01.06.2023 | 11400.17 |
01.05.2023 | 11408.01 |
01.04.2023 | 11433.21 |
01.03.2023 | 11336.04 |
01.02.2023 | 11269.82 |
01.01.2023 | 11225.46 |
01.12.2022 | 11203.13 |
01.11.2022 | 11169.38 |
01.10.2022 | 11014.01 |
01.09.2022 | 10930.01 |
01.08.2022 | 10912.36 |
01.07.2022 | 10865.94 |
01.06.2022 | 10985.79 |
01.05.2022 | 11179.80 |
01.04.2022 | 11395.02 |
01.03.2022 | 10872.41 |
01.02.2022 | 10804.86 |
01.01.2022 | 10837.66 |
01.12.2021 | 10778.98 |
01.11.2021 | 10674.21 |
01.10.2021 | 10691.91 |
01.09.2021 | 10653.18 |
01.08.2021 | 10625.00 |
01.07.2021 | 10591.00 |
01.06.2021 | 10568.21 |
01.05.2021 | 10509.11 |
01.04.2021 | 10485.66 |
01.03.2021 | 10525.50 |
01.02.2021 | 10518.99 |
01.01.2021 | 10476.92 |
01.12.2020 | 10427.38 |
Исходя из проведенного анализа, можно предположить, что если текущая тенденция сохранится, то курс доллара в 2024 году может увеличиться примерно на 6% по сравнению с 2023 годом и будет в районе 13100 сум за один доллар.