Лучший курс доллара в обменниках:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Лучший курс доллара в приложениях:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Лучший курс доллара в банкоматах:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Курс доллара от ЦБ РУз:
07-02-2025
12969.84
-15.48
Динамика курса доллара от ЦБ
Курс доллара в обменниках:
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
Asia Alliance | 12 950 | 13 005 | 06.02 14:44 |
Anorbank | 12 940 | 12 990 | 06.02 09:11 |
Asakabank | 12 935 | 13 030 | 06.02 15:22 |
NBU | 12 930 | 13 000 | 06.02 17:33 |
OFB | 12 930 | 13 050 | 06.02 09:34 |
Universalbank | 12 930 | 13 040 | 06.02 09:22 |
Davrbank | 12 930 | 12 990 | 06.02 09:22 |
Poytaxt Bank | 12 930 | 12 990 | 06.02 09:22 |
Saderatbank | 12 930 | 13 000 | 06.02 09:01 |
MKbank | 12 930 | 12 990 | 06.02 09:11 |
Octobank | 12 930 | 13 030 | 06.02 09:11 |
Trastbank | 12 930 | 13 020 | 06.02 09:11 |
BRB | 12 930 | 13 000 | 06.02 09:00 |
Madadinvest | 12 930 | 12 995 | 06.02 08:34 |
Garantbank | 12 925 | 13 035 | 06.02 09:22 |
KDB bank | 12 925 | 13 050 | 06.02 09:23 |
Aloqabank | 12 925 | 12 995 | 06.02 09:44 |
Xalq banki | 12 925 | 12 990 | 06.02 11:34 |
Hayot Bank | 12 925 | 12 995 | 06.02 08:56 |
Ipak Yuli Bank | 12 920 | 13 020 | 06.02 15:34 |
Agrobank | 12 915 | 13 010 | 06.02 14:55 |
Turonbank | 12 910 | 12 980 | 06.02 18:55 |
Ziraat bank | 12 910 | 13 030 | 06.02 21:56 |
SQB | 12 910 | 13 030 | 07.02 00:00 |
Hamkorbank | 12 910 | 13 020 | 07.02 00:00 |
Tengebank | 12 910 | 13 010 | 07.02 01:01 |
Ipoteka bank | 12 905 | 13 030 | 06.02 19:44 |
Kapitalbank | 12 905 | 12 980 | 06.02 20:11 |
Infinbank | 12 905 | 13 030 | 07.02 00:22 |
Курс доллара в приложениях:
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
Asia Alliance | 12 955 | 13 005 | 06.02 14:44 |
Anorbank | 12 950 | 12 995 | 06.02 09:11 |
NBU | 12 940 | 12 990 | 06.02 17:33 |
Poytaxt Bank | 12 930 | 12 990 | 06.02 09:22 |
MKbank | 12 940 | 12 990 | 06.02 09:11 |
Octobank | 12 930 | 13 030 | 06.02 09:11 |
BRB | 12 940 | 12 990 | 06.02 09:00 |
KDB bank | 12 955 | 13 020 | 06.02 09:23 |
Aloqabank | 12 960 | 13 010 | 06.02 09:44 |
Ipak Yuli Bank | 12 930 | 13 010 | 06.02 15:34 |
Turonbank | 12 910 | 12 980 | 06.02 18:55 |
SQB | 12 920 | 13 020 | 07.02 00:00 |
Hamkorbank | 12 910 | 13 020 | 07.02 00:00 |
Tengebank | 12 910 | 13 010 | 07.02 01:01 |
Ipoteka bank | 12 905 | 13 030 | 06.02 19:44 |
Infinbank | 12 915 | 13 020 | 07.02 00:22 |
TBC | 12 960 | 13 010 | 07.02 00:00 |
Uzum Bank | 12 940 | 13 000 | 05.02 09:16 |
Курс доллара в банкоматах:
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
Asia Alliance | 12 600 | 13 005 | 06.02 14:44 |
NBU | 12 700 | 12 970 | 06.02 17:33 |
Poytaxt Bank | 12 600 | 12 990 | 06.02 09:22 |
MKbank | 12 500 | 12 990 | 06.02 09:11 |
BRB | 12 700 | 13 000 | 06.02 09:00 |
Madadinvest | 12 500 | 0 | 06.02 08:34 |
Garantbank | 12 925 | 12 990 | 06.02 09:22 |
KDB bank | 12 500 | 13 050 | 06.02 09:23 |
Aloqabank | 12 500 | 13 000 | 06.02 09:44 |
Ipak Yuli Bank | 12 700 | 13 010 | 06.02 15:34 |
Agrobank | 12 500 | 13 010 | 06.02 14:55 |
Turonbank | 12 500 | 12 980 | 06.02 18:55 |
SQB | 12 600 | 13 030 | 07.02 00:00 |
Tengebank | 12 600 | 13 040 | 07.02 01:01 |
Ipoteka bank | 12 700 | 13 030 | 06.02 19:44 |
Infinbank | 12 500 | 13 030 | 07.02 00:22 |