Лучший курс доллара в обменниках:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Лучший курс доллара в приложениях:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Лучший курс доллара в банкоматах:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Курс доллара от ЦБ РУз:
12-12-2024
12865.66
-8.36
Динамика курса доллара от ЦБ
Курс доллара в обменниках:
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
Turonbank | 12 830 | 12 930 | 10.12 18:11 |
NBU | 12 830 | 12 900 | 11.12 00:00 |
BRB | 12 820 | 12 880 | 10.12 08:00 |
Madadinvest | 12 820 | 12 885 | 10.12 22:57 |
Agrobank | 12 820 | 12 900 | 11.12 09:11 |
Tengebank | 12 820 | 12 920 | 11.12 09:12 |
Octobank | 12 820 | 12 875 | 11.12 10:11 |
Trastbank | 12 820 | 12 900 | 11.12 16:23 |
Asia Alliance | 12 815 | 12 875 | 11.12 14:44 |
Ziraat bank | 12 810 | 12 930 | 11.12 08:23 |
Ipoteka bank | 12 810 | 12 920 | 11.12 08:55 |
OFB | 12 810 | 12 930 | 11.12 09:01 |
Ipak Yuli Bank | 12 810 | 12 910 | 11.12 09:01 |
Xalq banki | 12 810 | 12 900 | 11.12 09:12 |
Aloqabank | 12 810 | 12 880 | 11.12 09:22 |
Saderatbank | 12 810 | 12 910 | 11.12 09:23 |
KDB bank | 12 810 | 12 935 | 11.12 09:23 |
Universalbank | 12 810 | 12 880 | 11.12 09:29 |
Asakabank | 12 810 | 12 890 | 11.12 09:33 |
MKbank | 12 810 | 12 910 | 11.12 09:33 |
Davrbank | 12 810 | 12 880 | 11.12 09:44 |
Hamkorbank | 12 810 | 12 920 | 11.12 10:00 |
Poytaxt Bank | 12 810 | 12 875 | 11.12 11:33 |
SQB | 12 810 | 12 880 | 11.12 11:44 |
Garantbank | 12 810 | 12 885 | 11.12 11:44 |
Hayot Bank | 12 810 | 12 876 | 11.12 11:56 |
Infinbank | 12 805 | 12 935 | 11.12 11:33 |
Anorbank | 12 805 | 12 878 | 11.12 14:55 |
Kapitalbank | 12 805 | 12 880 | 11.12 15:55 |
Курс доллара в приложениях:
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
Turonbank | 12 830 | 12 930 | 10.12 18:11 |
NBU | 12 840 | 12 895 | 11.12 00:00 |
BRB | 12 820 | 12 870 | 10.12 08:00 |
Tengebank | 12 820 | 12 920 | 11.12 09:12 |
Octobank | 12 820 | 12 900 | 11.12 10:11 |
Asia Alliance | 12 825 | 12 875 | 11.12 14:44 |
Ipoteka bank | 12 810 | 12 935 | 11.12 08:55 |
Ipak Yuli Bank | 12 820 | 12 900 | 11.12 09:01 |
Aloqabank | 12 845 | 12 885 | 11.12 09:22 |
KDB bank | 12 840 | 12 905 | 11.12 09:23 |
MKbank | 12 810 | 12 910 | 11.12 09:33 |
Davrbank | 12 820 | 12 880 | 11.12 09:44 |
Hamkorbank | 12 810 | 12 920 | 11.12 10:00 |
Poytaxt Bank | 12 810 | 12 875 | 11.12 11:33 |
SQB | 12 810 | 12 880 | 11.12 11:44 |
Infinbank | 12 815 | 12 925 | 11.12 11:33 |
Anorbank | 12 805 | 12 878 | 11.12 14:55 |
TBC | 12 835 | 12 890 | 11.12 08:44 |
Uzum Bank | 12 810 | 12 880 | 11.12 09:31 |
Курс доллара в банкоматах:
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
Turonbank | 12 500 | 12 930 | 10.12 18:11 |
NBU | 12 500 | 12 900 | 11.12 00:00 |
BRB | 12 600 | 12 880 | 10.12 08:00 |
Madadinvest | 12 500 | 0 | 10.12 22:57 |
Agrobank | 12 500 | 12 900 | 11.12 09:11 |
Tengebank | 12 500 | 12 920 | 11.12 09:12 |
Asia Alliance | 12 600 | 12 875 | 11.12 14:44 |
Ipoteka bank | 12 700 | 12 935 | 11.12 08:55 |
Ipak Yuli Bank | 12 600 | 12 900 | 11.12 09:01 |
Aloqabank | 12 700 | 12 880 | 11.12 09:22 |
KDB bank | 12 500 | 12 935 | 11.12 09:23 |
MKbank | 12 500 | 12 910 | 11.12 09:33 |
Davrbank | 12 500 | 12 880 | 11.12 09:44 |
Poytaxt Bank | 12 600 | 12 875 | 11.12 11:33 |
Garantbank | 12 500 | 12 885 | 11.12 11:44 |
Infinbank | 12 500 | 12 935 | 11.12 11:33 |