Лучший курс доллара в обменниках:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 790
продажа
12 820

Лучший курс доллара в приложениях:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 800
продажа
12 815

Лучший курс доллара в банкоматах:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 700
продажа
12 820
cbuz_logo

Курс доллара от ЦБ РУз:

13-11-2024
12793.38
-10.43

Динамика курса доллара от ЦБ

Курс доллара в обменниках:

Банк Покупка Продажа Дата
Poytaxt Bank 12 790 12 865 12.11 23:40
Garantbank 12 785 12 865 12.11 08:45
Madadinvest 12 780 12 850 11.11 22:25
Asia Alliance 12 780 12 840 12.11 08:45
Trastbank 12 780 12 840 12.11 19:57
Anorbank 12 770 12 830 12.11 09:01
Kapitalbank 12 770 12 845 12.11 09:12
Aloqabank 12 770 12 830 12.11 09:12
Universalbank 12 770 12 850 12.11 09:40
BRB 12 770 12 830 12.11 22:01
Ipoteka bank 12 765 12 865 12.11 22:00
Hayot Bank 12 760 12 830 12.11 08:47
MKbank 12 760 12 860 12.11 09:22
Xalq banki 12 760 12 840 12.11 10:45
Turonbank 12 760 12 840 12.11 17:58
NBU 12 760 12 820 13.11 00:01
SQB 12 760 12 820 13.11 00:00
Agrobank 12 755 12 845 12.11 11:11
Davrbank 12 750 12 850 12.11 09:42
Asakabank 12 750 12 860 13.11 00:11
Hamkorbank 12 750 12 840 13.11 00:01
Octobank 12 745 12 845 13.11 00:11
Infinbank 12 740 12 865 12.11 05:00
Ziraat bank 12 740 12 860 12.11 05:46
Saderatbank 12 740 12 840 12.11 09:13
KDB bank 12 740 12 865 12.11 09:13
OFB 12 740 12 860 12.11 09:23
Ipak Yuli Bank 12 740 12 840 12.11 16:03

Курс доллара в приложениях:

Банк Покупка Продажа Дата
Poytaxt Bank 12 790 12 865 12.11 23:40
Asia Alliance 12 790 12 830 12.11 08:45
Anorbank 12 770 12 830 12.11 09:01
Aloqabank 12 780 12 820 12.11 09:12
BRB 12 770 12 820 12.11 22:01
Ipoteka bank 12 765 12 865 12.11 22:00
MKbank 12 760 12 860 12.11 09:22
Turonbank 12 760 12 840 12.11 17:58
NBU 12 770 12 815 13.11 00:01
SQB 12 765 12 815 13.11 00:00
Davrbank 12 760 12 840 12.11 09:42
Asakabank 12 750 12 860 13.11 00:11
Hamkorbank 12 750 12 840 13.11 00:01
Octobank 12 745 12 850 13.11 00:11
Infinbank 12 750 12 855 12.11 05:00
KDB bank 12 760 12 845 12.11 09:13
Ipak Yuli Bank 12 750 12 830 12.11 16:03
Uzum Bank 12 775 12 840 12.11 09:43
TBC 12 800 12 840 12.11 20:11

Курс доллара в банкоматах:

Банк Покупка Продажа Дата
Poytaxt Bank 12 600 12 865 12.11 23:40
Garantbank 12 500 12 865 12.11 08:45
Madadinvest 12 500 0 11.11 22:25
Asia Alliance 12 600 12 840 12.11 08:45
Aloqabank 12 700 12 830 12.11 09:12
BRB 12 500 12 830 12.11 22:01
Ipoteka bank 12 700 12 865 12.11 22:00
MKbank 12 500 12 860 12.11 09:22
Turonbank 12 500 12 840 12.11 17:58
NBU 12 500 12 820 13.11 00:01
Davrbank 12 500 12 850 12.11 09:42
Asakabank 12 500 12 860 13.11 00:11
Infinbank 12 500 12 865 12.11 05:00
KDB bank 12 500 12 865 12.11 09:13
Ipak Yuli Bank 12 600 12 850 12.11 16:03