Лучший курс доллара в обменниках:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
продажа
12 650

Лучший курс доллара в приложениях:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 635
продажа
12 645

Лучший курс доллара в банкоматах:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 600
продажа
12 660
cbuz_logo

Курс доллара от ЦБ РУз:

29-07-2024
12599.83
-34.17

Динамика курса доллара от ЦБ

Курс доллара в обменниках:

Банк Покупка Продажа Дата
Garantbank 12 630 12 690 26.07 08:46
Ziraat bank 12 630 12 690 26.07 08:47
Xalq banki 12 630 12 690 26.07 08:47
Asia Alliance 12 630 12 690 26.07 08:57
BRB 12 630 12 690 26.07 09:12
Aloqabank 12 630 12 695 26.07 09:22
MKbank 12 630 12 690 26.07 11:11
Madadinvest 12 625 12 680 26.07 09:14
Asakabank 12 620 12 690 26.07 09:22
Universalbank 12 620 12 690 26.07 09:30
Poytaxt Bank 12 620 12 690 26.07 09:32
Ipoteka bank 12 610 12 685 26.07 11:22
Tengebank 12 600 12 690 26.07 00:01
Agrobank 12 600 12 695 26.07 11:33
Ipak Yuli Bank 12 600 12 690 26.07 23:26
Turonbank 12 595 12 660 26.07 19:11
Davrbank 12 590 12 690 26.07 09:34
Trastbank 12 590 12 660 26.07 18:11
Kapitalbank 12 590 12 660 26.07 18:44
NBU 12 590 12 650 26.07 20:02
OFB 12 580 12 690 26.07 09:34
Hamkorbank 12 580 12 660 26.07 11:33
Saderatbank 12 580 12 680 26.07 14:44
Hayot Bank 12 580 12 650 26.07 19:01
Octobank 12 575 12 680 26.07 09:00
KDB bank 12 575 12 695 26.07 09:01
Anorbank 12 575 12 660 26.07 15:24
Infinbank 12 540 12 660 26.07 19:33

Курс доллара в приложениях:

Банк Покупка Продажа Дата
Asia Alliance 12 635 12 680 26.07 08:57
BRB 12 630 12 680 26.07 09:12
Aloqabank 12 625 12 675 26.07 09:22
MKbank 12 630 12 690 26.07 11:11
Asakabank 12 620 12 690 26.07 09:22
Ipoteka bank 12 620 12 675 26.07 11:22
Tengebank 12 600 12 690 26.07 00:01
Ipak Yuli Bank 12 590 12 670 26.07 23:26
Turonbank 12 590 12 660 26.07 19:11
Davrbank 12 600 12 680 26.07 09:34
NBU 12 630 12 675 26.07 20:02
Hamkorbank 12 580 12 660 26.07 11:33
Octobank 12 575 12 680 26.07 09:00
KDB bank 12 595 12 675 26.07 09:01
Anorbank 12 575 12 645 26.07 15:24
Infinbank 12 550 12 650 26.07 19:33
TBC 12 630 12 670 26.07 00:00
Uzum Bank 12 595 12 655 26.07 18:34

Курс доллара в банкоматах:

Банк Покупка Продажа Дата
Garantbank 12 500 12 690 26.07 08:46
Asia Alliance 12 500 12 690 26.07 08:57
BRB 12 500 12 690 26.07 09:12
Aloqabank 12 500 12 690 26.07 09:22
MKbank 12 500 12 690 26.07 11:11
Madadinvest 12 500 0 26.07 09:14
Asakabank 12 500 12 690 26.07 09:22
Poytaxt Bank 12 500 12 690 26.07 09:32
Ipoteka bank 12 600 12 675 26.07 11:22
Tengebank 12 400 12 690 26.07 00:01
Ipak Yuli Bank 12 500 12 670 26.07 23:26
Turonbank 12 400 12 660 26.07 19:11
Davrbank 12 400 12 690 26.07 09:34
NBU 12 500 12 680 26.07 20:02
Octobank 12 400 0 26.07 09:00
KDB bank 12 400 12 695 26.07 09:01
Infinbank 12 500 12 660 26.07 19:33