Лучший курс доллара в обменниках:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 960
продажа
12 980

Лучший курс доллара в приложениях:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 970
продажа
12 995

Лучший курс доллара в банкоматах:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 935
продажа
12 995
cbuz_logo

Курс доллара от ЦБ РУз:

23-01-2025
12990
+5.56

Динамика курса доллара от ЦБ

Курс доллара в обменниках:

Банк Покупка Продажа Дата
BRB 12 960 13 030 23.01 08:55
Asakabank 12 960 13 020 23.01 09:33
Anorbank 12 955 12 995 23.01 09:11
Hayot Bank 12 950 13 010 23.01 08:56
Poytaxt Bank 12 940 13 000 22.01 11:00
Asia Alliance 12 940 13 010 23.01 11:22
Garantbank 12 935 13 030 23.01 09:22
Turonbank 12 930 13 000 22.01 18:33
SQB 12 930 13 050 23.01 00:00
Hamkorbank 12 930 13 050 23.01 00:00
Ziraat bank 12 930 13 050 23.01 00:12
Tengebank 12 930 13 030 23.01 01:01
Madadinvest 12 930 13 000 23.01 08:34
OFB 12 930 13 050 23.01 09:01
Ipak Yuli Bank 12 930 13 030 23.01 09:01
Davrbank 12 930 13 000 23.01 09:11
Aloqabank 12 930 12 995 23.01 09:11
MKbank 12 930 13 010 23.01 09:22
Infinbank 12 930 13 050 23.01 09:22
Octobank 12 930 13 020 23.01 09:22
Trastbank 12 930 13 020 23.01 09:22
KDB bank 12 930 13 050 23.01 09:23
Agrobank 12 930 13 020 23.01 10:55
Saderatbank 12 920 13 000 22.01 10:12
Xalq banki 12 915 12 980 22.01 15:45
Ipoteka bank 12 915 13 050 23.01 11:11
Kapitalbank 12 915 12 995 23.01 11:44

Курс доллара в приложениях:

Банк Покупка Продажа Дата
BRB 12 970 13 020 23.01 08:55
Anorbank 12 955 12 995 23.01 09:11
Poytaxt Bank 12 600 13 000 22.01 11:00
Asia Alliance 12 950 13 000 23.01 11:22
Turonbank 12 930 13 000 22.01 18:33
SQB 12 935 13 045 23.01 00:00
Hamkorbank 12 930 13 050 23.01 00:00
Tengebank 12 930 13 030 23.01 01:01
Ipak Yuli Bank 12 940 13 020 23.01 09:01
Aloqabank 12 965 13 015 23.01 09:11
MKbank 12 930 13 010 23.01 09:22
Infinbank 12 940 13 040 23.01 09:22
Octobank 12 930 13 030 23.01 09:22
KDB bank 12 960 13 020 23.01 09:23
Ipoteka bank 12 915 13 050 23.01 11:11
TBC 12 970 13 020 23.01 02:11

Курс доллара в банкоматах:

Банк Покупка Продажа Дата
BRB 12 700 13 030 23.01 08:55
Poytaxt Bank 12 600 13 000 22.01 11:00
Asia Alliance 12 600 13 010 23.01 11:22
Garantbank 12 935 12 995 23.01 09:22
Turonbank 12 500 13 000 22.01 18:33
SQB 12 600 13 050 23.01 00:00
Tengebank 12 600 13 040 23.01 01:01
Madadinvest 12 500 0 23.01 08:34
Ipak Yuli Bank 12 700 13 010 23.01 09:01
Aloqabank 12 500 13 000 23.01 09:11
MKbank 12 500 13 010 23.01 09:22
Infinbank 12 500 13 050 23.01 09:22
KDB bank 12 500 13 050 23.01 09:23
Agrobank 12 500 13 020 23.01 10:55
Ipoteka bank 12 700 13 050 23.01 11:11