Лучший курс доллара в обменниках:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 685
продажа
12 710

Лучший курс доллара в приложениях:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 690
продажа
12 710

Лучший курс доллара в банкоматах:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 600
продажа
12 730
cbuz_logo

Курс доллара от ЦБ РУз:

21-05-2024
12687.70
-7.17

Динамика курса доллара от ЦБ

Курс доллара в обменниках:

Банк Покупка Продажа Дата
Garantbank 12 685 12 750 20.05 09:02
BRB 12 680 12 750 19.05 16:16
Universalbank 12 680 12 750 20.05 09:36
Asia Alliance 12 680 12 750 20.05 10:23
Infinbank 12 675 12 730 20.05 11:00
Turonbank 12 670 12 755 19.05 21:44
Trastbank 12 670 12 740 19.05 22:00
NBU 12 670 12 740 20.05 04:22
Ipoteka bank 12 670 12 755 20.05 09:11
Xalq banki 12 670 12 750 20.05 09:36
Madadinvest 12 665 12 730 20.05 09:27
Asakabank 12 660 12 750 19.05 00:11
Agrobank 12 660 12 740 20.05 10:55
Kapitalbank 12 655 12 730 20.05 14:13
SQB 12 650 12 755 20.05 00:00
MKbank 12 650 12 740 20.05 09:11
Hamkorbank 12 650 12 750 20.05 09:26
Saderatbank 12 650 12 740 20.05 10:00
Ziraat bank 12 640 12 750 20.05 08:44
Ipak Yuli Bank 12 640 12 740 20.05 09:03
OFB 12 640 12 750 20.05 09:12
Tengebank 12 640 12 750 20.05 10:00
Hayot Bank 12 640 12 720 20.05 10:46
Davrbank 12 640 12 750 20.05 10:55
Octobank 12 635 12 720 20.05 09:02
Anorbank 12 635 12 710 20.05 09:02
KDB bank 12 635 12 755 20.05 09:12
Aloqabank 1 280 12 730 20.05 09:35
Poytaxt Bank 0 0 06.05 09:58

Курс доллара в приложениях:

Банк Покупка Продажа Дата
BRB 12 680 12 740 19.05 16:16
Asia Alliance 12 690 12 740 20.05 10:23
Infinbank 12 680 12 725 20.05 11:00
Turonbank 12 680 12 750 19.05 21:44
NBU 12 685 12 720 20.05 04:22
Ipoteka bank 12 680 12 745 20.05 09:11
Asakabank 12 660 12 750 19.05 00:11
SQB 12 660 12 755 20.05 00:00
MKbank 12 650 12 740 20.05 09:11
Hamkorbank 12 650 12 750 20.05 09:26
Ipak Yuli Bank 12 650 12 730 20.05 09:03
Tengebank 12 640 12 750 20.05 10:00
Davrbank 12 640 12 750 20.05 10:55
Octobank 12 635 12 735 20.05 09:02
Anorbank 12 635 12 710 20.05 09:02
KDB bank 12 655 12 735 20.05 09:12
Aloqabank 12 675 12 715 20.05 09:35
TBC 12 690 12 730 20.05 00:00
Uzum Bank 12 660 12 725 20.05 14:03

Курс доллара в банкоматах:

Банк Покупка Продажа Дата
Garantbank 12 500 12 750 20.05 09:02
BRB 12 500 12 750 19.05 16:16
Asia Alliance 12 500 12 750 20.05 10:23
Infinbank 12 500 12 730 20.05 11:00
Turonbank 12 500 12 750 19.05 21:44
NBU 12 500 12 730 20.05 04:22
Ipoteka bank 12 600 12 745 20.05 09:11
Madadinvest 12 500 0 20.05 09:27
Asakabank 12 500 12 750 19.05 00:11
MKbank 12 500 12 740 20.05 09:11
Ipak Yuli Bank 12 500 12 730 20.05 09:03
Tengebank 12 500 12 750 20.05 10:00
Davrbank 12 500 12 750 20.05 10:55
Octobank 12 500 0 20.05 09:02
KDB bank 12 500 12 755 20.05 09:12
Aloqabank 12 500 12 730 20.05 09:35