Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
23-01-2025
Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
Доллар США | USD | 12990 | +5.56 |
Евро | EUR | 13570.65 | +127.86 |
Российский рубль | RUB | 131.86 | +1.96 |
Фунт стерлингов | GBP | 16060.84 | +156.20 |
Японская иена | JPY | 83.44 | +0.15 |
Швейцарский франк | CHF | 14364.70 | +105.49 |
Казахстанский тенге | KZT | 24.98 | +0.23 |
Турецкая лира | TRY | 364.38 | -0.08 |
Курс других валют здесь