Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
26-01-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 12084.95 | -51.97 |
| Евро | EUR | 14182.90 | -8.80 |
| Российский рубль | RUB | 159.31 | -0.68 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16350.94 | +34.06 |
| Японская иена | JPY | 76.48 | +0.00 |
| Швейцарский франк | CHF | 15276.13 | -21.22 |
| Казахстанский тенге | KZT | 24.01 | +0.04 |
| Турецкая лира | TRY | 278.77 | -1.77 |
Курс других валют здесь