Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
31-10-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 12023.46 | -42.76 |
| Евро | EUR | 13461.47 | +17.29 |
| Российский рубль | RUB | 149.44 | -0.30 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16146.30 | +70.48 |
| Японская иена | JPY | 76.59 | +0.23 |
| Швейцарский франк | CHF | 14653.82 | +88.13 |
| Казахстанский тенге | KZT | 26.49 | -0.14 |
| Турецкая лира | TRY | 240.87 | -1.24 |
Курс других валют здесь