Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
04-07-2025
Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
Доллар США | USD | 12557.56 | -34.15 |
Евро | EUR | 14809.13 | -12.57 |
Российский рубль | RUB | 159.44 | -0.74 |
Фунт стерлингов | GBP | 17147.35 | -90.70 |
Японская иена | JPY | 87.29 | -0.06 |
Швейцарский франк | CHF | 15841.50 | -39.08 |
Казахстанский тенге | KZT | 24.18 | -0.10 |
Турецкая лира | TRY | 314.86 | -1.78 |
Курс других валют здесь