Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
20-05-2025
Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
Доллар США | USD | 12858.15 | -58.95 |
Евро | EUR | 14505.28 | +44.59 |
Российский рубль | RUB | 159.71 | -0.43 |
Фунт стерлингов | GBP | 17226.06 | +56.65 |
Японская иена | JPY | 88.78 | +0.04 |
Швейцарский франк | CHF | 15441.52 | -4.01 |
Казахстанский тенге | KZT | 25.18 | -0.17 |
Турецкая лира | TRY | 330.99 | -1.93 |
Курс других валют здесь