Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
13-10-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 11899.09 | +1.19 |
| Евро | EUR | 13298.42 | -37.94 |
| Российский рубль | RUB | 141.53 | +1.35 |
| Фунт стерлингов | GBP | 15743.69 | +6.34 |
| Японская иена | JPY | 75.03 | -0.15 |
| Швейцарский франк | CHF | 14282.91 | -32.94 |
| Казахстанский тенге | KZT | 26.40 | +0.16 |
| Турецкая лира | TRY | 241.18 | +0.05 |
Курс других валют здесь