Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
13-07-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 12075.98 | +63.77 |
| Евро | EUR | 13800.43 | +69.27 |
| Российский рубль | RUB | 157.32 | -0.82 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16193.89 | +81.91 |
| Японская иена | JPY | 74.62 | +0.65 |
| Швейцарский франк | CHF | 14965.89 | +79.03 |
| Казахстанский тенге | KZT | 25.94 | +0.24 |
| Турецкая лира | TRY | 257.06 | +0.80 |
Курс других валют здесь