Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
22-06-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 12058.45 | -27.11 |
| Евро | EUR | 13818.98 | -51.62 |
| Российский рубль | RUB | 164.04 | -0.48 |
| Фунт стерлингов | GBP | 15959.36 | -43.13 |
| Японская иена | JPY | 74.77 | -0.39 |
| Швейцарский франк | CHF | 14964.57 | -93.44 |
| Казахстанский тенге | KZT | 24.71 | -0.05 |
| Турецкая лира | TRY | 259.62 | -0.59 |
Курс других валют здесь