Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
21-07-2025
Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
Доллар США | USD | 12578.21 | -79.98 |
Евро | EUR | 14633.49 | -38.62 |
Российский рубль | RUB | 160.31 | -1.13 |
Фунт стерлингов | GBP | 16906.37 | -54.34 |
Японская иена | JPY | 84.58 | -0.51 |
Швейцарский франк | CHF | 15667.92 | -72.18 |
Казахстанский тенге | KZT | 23.63 | -0.09 |
Турецкая лира | TRY | 311.87 | -2.35 |
Курс других валют здесь