Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
05-08-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 11942.21 | -47.25 |
| Евро | EUR | 13743.10 | -72.35 |
| Российский рубль | RUB | 147.42 | -2.06 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16051.52 | -74.30 |
| Японская иена | JPY | 75.63 | -0.69 |
| Швейцарский франк | CHF | 14739.83 | -82.10 |
| Казахстанский тенге | KZT | 25.27 | +0.00 |
| Турецкая лира | TRY | 251.10 | -1.11 |
Курс других валют здесь