Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
19-05-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 12019.27 | +32.97 |
| Евро | EUR | 13984.42 | +46.75 |
| Российский рубль | RUB | 165.65 | +2.04 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16061.35 | +60.84 |
| Японская иена | JPY | 75.62 | +0.00 |
| Швейцарский франк | CHF | 15299.48 | +51.67 |
| Казахстанский тенге | KZT | 25.68 | +0.18 |
| Турецкая лира | TRY | 263.70 | +0.53 |
Курс других валют здесь