Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
06-05-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 12037.21 | +43.68 |
| Евро | EUR | 14071.50 | +17.48 |
| Российский рубль | RUB | 159.62 | +1.10 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16300.79 | +38.76 |
| Японская иена | JPY | 76.42 | +0.01 |
| Швейцарский франк | CHF | 15367.30 | +53.80 |
| Казахстанский тенге | KZT | 25.90 | +0.08 |
| Турецкая лира | TRY | 266.19 | +0.82 |
Курс других валют здесь