Лучший курс доллара в обменниках:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.

Лучший курс доллара в приложениях:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 850
продажа
12 860

Лучший курс доллара в банкоматах:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 800
продажа
12 850
cbuz_logo

Курс доллара от ЦБ РУз:

21-11-2024
12855.93
+11.93

Динамика курса доллара от ЦБ

Курс доллара в обменниках:

Банк Покупка Продажа Дата
NBU 12 840 12 890 21.11 00:00
Asia Alliance 12 840 12 900 21.11 08:55
Trastbank 12 840 12 900 21.11 09:22
Hayot Bank 12 840 12 890 21.11 09:24
Universalbank 12 840 12 870 21.11 09:25
BRB 12 840 12 900 21.11 09:33
SQB 12 830 12 900 21.11 00:00
Ipoteka bank 12 830 12 920 21.11 09:11
Garantbank 12 830 12 915 21.11 09:11
Turonbank 12 820 12 900 20.11 17:55
Madadinvest 12 820 12 870 20.11 19:13
Aloqabank 12 820 12 880 21.11 09:00
Hamkorbank 12 810 12 900 21.11 00:00
Infinbank 12 810 12 920 21.11 01:11
Agrobank 12 810 12 900 21.11 09:11
Anorbank 12 810 12 890 21.11 09:33
Kapitalbank 12 805 12 880 20.11 11:11
Poytaxt Bank 12 800 12 870 20.11 14:44
Xalq banki 12 800 12 900 21.11 08:45
Octobank 12 800 12 870 21.11 09:11
Davrbank 12 800 12 900 21.11 09:11
Ziraat bank 12 800 12 920 21.11 09:12
Saderatbank 12 800 12 900 21.11 09:23
MKbank 12 800 12 910 21.11 09:33
OFB 12 800 12 920 21.11 09:34
Tengebank 12 800 12 900 21.11 09:42
Asakabank 12 795 12 910 21.11 09:11
KDB bank 12 795 12 920 21.11 09:23
Ipak Yuli Bank 12 790 12 870 20.11 09:01

Курс доллара в приложениях:

Банк Покупка Продажа Дата
NBU 12 840 12 885 21.11 00:00
Asia Alliance 12 850 12 890 21.11 08:55
BRB 12 840 12 890 21.11 09:33
SQB 12 835 12 895 21.11 00:00
Ipoteka bank 12 795 12 920 21.11 09:11
Turonbank 12 820 12 900 20.11 17:55
Aloqabank 12 835 12 875 21.11 09:00
Hamkorbank 12 810 12 900 21.11 00:00
Infinbank 12 820 12 910 21.11 01:11
Anorbank 12 810 12 885 21.11 09:33
Poytaxt Bank 12 810 12 870 20.11 14:44
Octobank 12 800 12 875 21.11 09:11
Davrbank 12 810 12 890 21.11 09:11
MKbank 12 800 12 910 21.11 09:33
Tengebank 12 810 12 890 21.11 09:42
Asakabank 12 795 12 910 21.11 09:11
KDB bank 12 815 12 900 21.11 09:23
Ipak Yuli Bank 12 800 12 860 20.11 09:01
Uzum Bank 12 795 12 860 20.11 09:28
TBC 12 850 12 890 21.11 00:00

Курс доллара в банкоматах:

Банк Покупка Продажа Дата
NBU 12 500 12 890 21.11 00:00
Asia Alliance 12 600 12 900 21.11 08:55
BRB 12 600 12 900 21.11 09:33
Ipoteka bank 12 800 12 920 21.11 09:11
Garantbank 12 500 12 915 21.11 09:11
Turonbank 12 500 12 900 20.11 17:55
Madadinvest 12 500 0 20.11 19:13
Aloqabank 12 700 12 880 21.11 09:00
Infinbank 12 500 12 920 21.11 01:11
Agrobank 12 500 12 900 21.11 09:11
Poytaxt Bank 12 600 12 870 20.11 14:44
Davrbank 12 500 12 900 21.11 09:11
MKbank 12 500 12 910 21.11 09:33
Tengebank 12 500 12 900 21.11 09:42
Asakabank 12 500 12 910 21.11 09:11
KDB bank 12 500 12 920 21.11 09:23
Ipak Yuli Bank 12 600 12 850 20.11 09:01