Лучший курс доллара в обменниках:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 675
BRB
продажа
12 700
Anorbank

Лучший курс доллара в приложениях:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 685
NBU
продажа
12 705
Aloqabank

Лучший курс доллара в банкоматах:

? Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
покупка
12 600
Ipoteka bank
продажа
12 700
Ipak Yuli Bank
cbuz_logo

Курс доллара от ЦБ РУз:

10-05-2024
12695
+11.01

Динамика курса доллара от ЦБ

Курс доллара в обменниках:

Банк Покупка Продажа Дата
BRB 12 675 12 740 09.05 10:35
NBU 12 670 12 740 09.05 00:00
Xalq banki 12 670 12 740 09.05 11:03
Agrobank 12 670 12 750 09.05 13:35
Infinbank 12 665 12 755 09.05 03:00
Garantbank 12 660 12 710 08.05 17:25
Asia Alliance 12 660 12 730 08.05 20:55
Trastbank 12 660 12 740 09.05 10:56
MKbank 12 660 12 730 09.05 11:44
Hamkorbank 12 660 12 740 09.05 16:11
SQB 12 650 12 745 09.05 02:11
Aloqabank 12 650 12 710 09.05 11:35
Madadinvest 12 650 12 720 09.05 12:03
Ipoteka bank 12 645 12 745 09.05 11:22
Universalbank 12 640 12 740 08.05 09:21
Ipak Yuli Bank 12 640 12 730 08.05 18:05
Turonbank 12 640 12 730 09.05 11:35
Kapitalbank 12 640 12 710 09.05 17:02
Davrbank 12 630 12 730 08.05 11:08
Asakabank 12 630 12 720 09.05 00:11
Tengebank 12 630 12 740 09.05 00:12
Ziraat bank 12 630 12 740 09.05 10:57
Octobank 12 630 12 720 09.05 11:22
Saderatbank 12 630 12 730 09.05 11:22
OFB 12 630 12 740 09.05 11:45
Hayot Bank 12 625 12 720 09.05 11:16
KDB bank 12 625 12 745 09.05 16:47
Anorbank 12 620 12 700 09.05 11:11
Poytaxt Bank 0 0 06.05 09:58

Курс доллара в приложениях:

Банк Покупка Продажа Дата
BRB 12 675 12 730 09.05 10:35
NBU 12 685 12 715 09.05 00:00
Infinbank 12 670 12 750 09.05 03:00
Asia Alliance 12 670 12 720 08.05 20:55
MKbank 12 660 12 730 09.05 11:44
Hamkorbank 12 660 12 740 09.05 16:11
SQB 12 660 12 740 09.05 02:11
Aloqabank 12 665 12 705 09.05 11:35
Ipoteka bank 12 655 12 735 09.05 11:22
Ipak Yuli Bank 12 650 12 720 08.05 18:05
Turonbank 12 640 12 730 09.05 11:35
Davrbank 12 630 12 730 08.05 11:08
Asakabank 12 630 12 720 09.05 00:11
Tengebank 12 630 12 740 09.05 00:12
Octobank 12 630 12 725 09.05 11:22
KDB bank 12 645 12 725 09.05 16:47
Anorbank 12 630 12 725 09.05 11:11
Uzum Bank 12 655 12 715 09.05 00:01
TBC 12 680 12 720 09.05 18:22

Курс доллара в банкоматах:

Банк Покупка Продажа Дата
BRB 12 500 12 740 09.05 10:35
NBU 12 500 12 730 09.05 00:00
Infinbank 12 500 12 755 09.05 03:00
Garantbank 12 500 12 710 08.05 17:25
Asia Alliance 12 500 12 730 08.05 20:55
MKbank 12 500 12 730 09.05 11:44
Aloqabank 12 500 12 710 09.05 11:35
Madadinvest 12 500 0 09.05 12:03
Ipoteka bank 12 600 12 740 09.05 11:22
Ipak Yuli Bank 12 500 12 700 08.05 18:05
Turonbank 12 500 12 730 09.05 11:35
Davrbank 12 500 12 730 08.05 11:08
Asakabank 12 500 12 720 09.05 00:11
Tengebank 12 500 12 740 09.05 00:12
Octobank 12 500 0 09.05 11:22
KDB bank 12 500 12 745 09.05 16:47