Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
06-02-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 12279.48 | +13.71 |
| Евро | EUR | 14508.21 | +16.20 |
| Российский рубль | RUB | 159.25 | +0.18 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16833.94 | +18.80 |
| Японская иена | JPY | 78.39 | +0.08 |
| Швейцарский франк | CHF | 15817.96 | +17.66 |
| Казахстанский тенге | KZT | 24.65 | +0.03 |
| Турецкая лира | TRY | 282.26 | +0.31 |
Курс других валют здесь