Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
17-09-2025
Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
Доллар США | USD | 12285.16 | -59.45 |
Евро | EUR | 14514.92 | +13.71 |
Российский рубль | RUB | 148.62 | -1.08 |
Фунт стерлингов | GBP | 16760.64 | -18.15 |
Японская иена | JPY | 83.59 | -0.18 |
Швейцарский франк | CHF | 15525.29 | +7.24 |
Казахстанский тенге | KZT | 22.74 | -0.09 |
Турецкая лира | TRY | 297.39 | -1.45 |
Курс других валют здесь