Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
09-12-2025
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 11990.09 | +26.86 |
| Евро | EUR | 13974.45 | +3.79 |
| Российский рубль | RUB | 157.95 | +2.60 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16001.97 | +35.84 |
| Японская иена | JPY | 77.40 | +0.13 |
| Швейцарский франк | CHF | 14937.20 | -22.45 |
| Казахстанский тенге | KZT | 23.82 | -0.06 |
| Турецкая лира | TRY | 281.95 | +0.18 |
Курс других валют здесь