Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
22-10-2025
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 12011.02 | -49.13 |
| Евро | EUR | 13958.01 | -106.54 |
| Российский рубль | RUB | 148.08 | -0.79 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16076.75 | -117.62 |
| Японская иена | JPY | 79.13 | -0.88 |
| Швейцарский франк | CHF | 15115.81 | -96.29 |
| Казахстанский тенге | KZT | 22.29 | -0.15 |
| Турецкая лира | TRY | 286.19 | -1.24 |
Курс других валют здесь