Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
19-08-2025
Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
Доллар США | USD | 12497.19 | -50.19 |
Евро | EUR | 14597.97 | -67.41 |
Российский рубль | RUB | 155.71 | -1.31 |
Фунт стерлингов | GBP | 16921.20 | -89.28 |
Японская иена | JPY | 84.78 | -0.64 |
Швейцарский франк | CHF | 15478.31 | -96.89 |
Казахстанский тенге | KZT | 23.16 | +0.01 |
Турецкая лира | TRY | 305.97 | -0.86 |
Курс других валют здесь