Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
16-05-2025
Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
Доллар США | USD | 12965.34 | -14.82 |
Евро | EUR | 14525.07 | -81.50 |
Российский рубль | RUB | 161.34 | -0.29 |
Фунт стерлингов | GBP | 17228.34 | -100.17 |
Японская иена | JPY | 88.84 | -0.14 |
Швейцарский франк | CHF | 15479.15 | -82.73 |
Казахстанский тенге | KZT | 25.39 | -0.23 |
Турецкая лира | TRY | 335.38 | +0.55 |
Курс других валют здесь