Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
18-09-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 11833.37 | +35.91 |
| Евро | EUR | 13577.61 | -30.76 |
| Российский рубль | RUB | 139.79 | +0.02 |
| Фунт стерлингов | GBP | 15821.22 | -53.44 |
| Японская иена | JPY | 75.91 | -0.18 |
| Швейцарский франк | CHF | 14336.53 | -68.18 |
| Казахстанский тенге | KZT | 26.52 | +0.06 |
| Турецкая лира | TRY | 243.18 | +0.71 |
Курс других валют здесь