Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
01-07-2025
Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
Доллар США | USD | 12694.97 | +40.84 |
Евро | EUR | 14878.50 | +60.51 |
Российский рубль | RUB | 161.60 | +0.42 |
Фунт стерлингов | GBP | 17385.76 | -1.01 |
Японская иена | JPY | 88 | +0.42 |
Швейцарский франк | CHF | 15918.46 | +69.10 |
Казахстанский тенге | KZT | 24.42 | +0.11 |
Турецкая лира | TRY | 319.31 | +2.04 |
Курс других валют здесь