Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
22-12-2025
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 11996.14 | -25.47 |
| Евро | EUR | 14051.08 | -41.85 |
| Российский рубль | RUB | 148.54 | -1.90 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16053.23 | +5.58 |
| Японская иена | JPY | 76.31 | -0.78 |
| Швейцарский франк | CHF | 15085.69 | -5.46 |
| Казахстанский тенге | KZT | 23.16 | -0.20 |
| Турецкая лира | TRY | 280.22 | -1.18 |
Курс других валют здесь