Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
24-03-2026
| Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 12192.06 | +13.21 |
| Евро | EUR | 13996.48 | -56.70 |
| Российский рубль | RUB | 143 | -3.54 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16197.15 | -75.01 |
| Японская иена | JPY | 76.60 | -0.04 |
| Швейцарский франк | CHF | 15361.04 | -131.71 |
| Казахстанский тенге | KZT | 25.26 | +0.06 |
| Турецкая лира | TRY | 275.09 | -0.36 |
Курс других валют здесь