Курс валют от ЦБ Респ. Узбекистан:
01-04-2025
Валюта | Код валюты | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
Доллар США | USD | 12937.16 | +23.97 |
Евро | EUR | 13937.20 | +28.40 |
Российский рубль | RUB | 154.55 | +0.38 |
Фунт стерлингов | GBP | 16754.92 | +69.79 |
Японская иена | JPY | 85.91 | +0.35 |
Швейцарский франк | CHF | 14658.01 | +55.28 |
Казахстанский тенге | KZT | 25.65 | -0.23 |
Турецкая лира | TRY | 340.36 | +0.41 |
Курс других валют здесь